Règles SEO
71 règles vérifiées à chaque crawl.
Monitoring (détection de régressions)
Comparent l'état actuel avec le crawl précédent. Détectent ce qui a cassé, changé ou disparu. Déclenchent des alertes.
P0 — Désindexation
| Label | Severity | Détails |
|---|---|---|
| Noindex ajouté | critical | Lire la fiche |
| Code HTTP modifié | critical/warning | Lire la fiche |
| Canonical manquant | critical | Lire la fiche |
| Canonical modifié | warning | Lire la fiche |
| Meta title supprimé | critical | Lire la fiche |
| Soft 404 détecté | critical | Lire la fiche |
| Redirection vers la homepage | critical | Lire la fiche |
| robots.txt bloque Googlebot | critical | Lire la fiche |
P1 — Ranking direct
| Label | Severity | Détails |
|---|---|---|
| Page redirigée | warning | Lire la fiche |
| Redirection JavaScript | warning | Lire la fiche |
| Redirection cassée | warning | Lire la fiche |
| SSR cassé | critical | Lire la fiche |
| Écart SSR/CSR | critical | Lire la fiche |
| H1 supprimé | critical | Lire la fiche |
| H1 multiples | warning | Lire la fiche |
| H1 modifié | warning | Lire la fiche |
| Viewport supprimé | critical | Lire la fiche |
| Contenu trop mince | warning | Lire la fiche |
| Contenu supprimé | critical | Lire la fiche |
| Hreflang supprimé | critical | Lire la fiche |
| Hreflang modifié | warning | Lire la fiche |
| Ressources HTTP sur page HTTPS | warning | Lire la fiche |
P2 — CTR / SERP
| Label | Severity | Détails |
|---|---|---|
| Redirection temporaire sur page retirée | info | Lire la fiche |
| Suppression sans 410 ni 301 | info | Lire la fiche |
| Page noindex déclarée au sitemap | warning | Lire la fiche |
| Meta description supprimée | warning | Lire la fiche |
| Données structurées supprimées | warning | Lire la fiche |
| JSON-LD invalide | warning | Lire la fiche |
| og:image supprimé | warning | Lire la fiche |
| og:title supprimé | warning | Lire la fiche |
| Meta refresh détecté | warning | Lire la fiche |
| Robots.txt modifié | warning | Lire la fiche |
P3 — Qualité
| Label | Severity | Détails |
|---|---|---|
| Hiérarchie des titres cassée | info | Lire la fiche |
| Attribut lang supprimé | warning | Lire la fiche |
| Attribut lang modifié | warning | Lire la fiche |
| Volume de contenu modifié | info | Lire la fiche |
| Charset supprimé | warning | Lire la fiche |
| Title SSR ≠ CSR | warning | Lire la fiche |
| Description SSR ≠ CSR | warning | Lire la fiche |
| Meta title modifié | warning | Lire la fiche |
| Meta description modifiée | info | Lire la fiche |
| Crawler bloqué (anti-bot) | warning | Lire la fiche |
GEO — Visibilité IA
| Label | Severity | Détails |
|---|---|---|
| /llms.txt supprimé | info | Lire la fiche |
| Nouveau blocage de crawlers IA de citation | warning | Lire la fiche |
| FAQ schema supprimé | info | Lire la fiche |
| Auteur supprimé (JSON-LD) | warning | Lire la fiche |
Performance
| Label | Severity | Détails |
|---|---|---|
| Poids de page en hausse | warning | Lire la fiche |
Audit (recommandations)
Vérifient l'état absolu de chaque page à chaque crawl. Ne comparent pas avec le passé — signalent les bonnes pratiques non respectées.
Recommandations
| Label | Severity | Détails |
|---|---|---|
| Images sans alt | info/warning | Lire la fiche |
| Longueur du title | info | Lire la fiche |
| Longueur de la description | info | Lire la fiche |
| H1 manquant | warning | Lire la fiche |
| H1 absent du HTML brut (rempli par JavaScript) | warning | Lire la fiche |
| Liens internes absents du HTML brut (injectés par JavaScript) | info | Lire la fiche |
| JSON-LD absent du HTML brut (injecté par JavaScript) | warning | Lire la fiche |
| Images sans alt absentes du HTML brut (injectées par JavaScript) | info | Lire la fiche |
| Balises sémantiques absentes du HTML brut | info | Lire la fiche |
| Favicon manquant | info | Lire la fiche |
| Structure sémantique | info | Lire la fiche |
| Données structurées manquantes | info | Lire la fiche |
| Open Graph manquant | info | Lire la fiche |
| Liens internes insuffisants | info/warning | Lire la fiche |
Recommandations GEO
| Label | Severity | Détails |
|---|---|---|
| Contenu visible seulement après JavaScript | warning | Lire la fiche |
| Title absent du HTML brut (rempli par JavaScript) | warning | Lire la fiche |
| Meta description absente du HTML brut (remplie par JavaScript) | info | Lire la fiche |
| /llms.txt manquant | info | Lire la fiche |
| Crawlers IA de citation bloqués (robots.txt) | warning | Lire la fiche |
| Données structurées incomplètes | info | Lire la fiche |
| FAQ schema manquant | info | Lire la fiche |
| Signaux de citation faibles | info | Lire la fiche |
| Structure de contenu (GEO) | info | Lire la fiche |
Recommandations performance
| Label | Severity | Détails |
|---|---|---|
| Page trop lourde | info/warning | Lire la fiche |
Comparatifs : Oseox vs Seogard · Alternative à Oseox